Стоянка
Тарифы на услуги хранение транспортных средств на автостоянке ЗАО «ГродноТоргСервис», вещевой рынок «Южный»
Вид транспортного средства | Тариф на услугу (одно машино-место), руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сутки | Месяц | |||||
Тариф на услугу без НДС | НДС(20%) | Тариф на услугу с учетом НДС | Тариф на услугу без НДС | НДС(20%) | Тариф на услугу с учетом НДС | |
Транспортные средства с допустимой максимальной массой до 3500 кг и количеством мест не более восьми (легковой автомобиль, микроавтобус) | 1,50 | 0,30 | 1,80 | 22,50 | 4,50 | 27,00 |
Транспортные средства с допустимой максимальной массой от 3500 кг до 5 000 кг (грузовой автомобиль, грузовой микроавтобус); | 4,17 | 0,83 | 5,00 | 62,50 | 12,50 | 75,00 |
Пассажирский транспорт, имеющий более 8 мест(автобусы, микроавтобусы),грузовой транспорт, тягачи с прицепами (полуприцепами) с допустимой максимальной массой свыше 5 000 кг | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |










