Стоянка
Тарифы на услуги хранение транспортных средств на автостоянке ЗАО «ГродноТоргСервис», рынок «Южный»
| Вид транспортного средства | Тариф на услугу (одно машино-место), руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сутки | Месяц | |||||
| Тариф на услугу без НДС | НДС(20%) | Тариф на услугу с учетом НДС | Тариф на услугу без НДС | НДС(20%) | Тариф на услугу с учетом НДС | |
| Транспортные средства с допустимой максимальной массой до 3500 кг и количеством мест не более восьми (легковой автомобиль, микроавтобус) | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
| Транспортные средства с допустимой максимальной массой от 3500 кг до 5 000 кг (грузовой автомобиль, грузовой микроавтобус); | 5,83 | 1,17 | 7,00 | 91,67 | 18,33 | 110,00 |
| Пассажирский транспорт, имеющий более 8 мест(автобусы, микроавтобусы),грузовой транспорт, тягачи с прицепами (полуприцепами) с допустимой максимальной массой свыше 5 000 кг | 6,67 | 1,33 | 8,00 | 108,33 | 21,67 | 130,00 |




















