Мини-рынок Девятовка
Адрес: г. Гродно, ул. Дзержинского
Заместитель заведующего мини-рынками общества Грудинко Анатолий Анатольевич
Телефон: 60-19-34, 8 029 25-83-290
Режим работы: 8.00-20.00
Выходные: без выходных
Галерея изображений
Общие сведения
Общее количество торговых мест: 107
Из них:
- под роллетные боксы - 58
- под павильоны и киоски- 9
- под навесами и для передвижных средств разносной торговли - 39
Из общего количества торговых мест для реализации:
- сельхозпродукции - 37
- продовольственой группы товаров - 35
- непродовольственной группы товаров - 34
- услуга - 1
Примечание: базовая арендная величина - 16 рублей 90 копеек
№ | Наименование торговых мест | Ставка арендной платы за 1 м2 в месяц (в базовых арендных величинах)/рублях |
1 | Места для торговли в торговом ряду под имущество, находящееся в собственности субьектов хозяйствования | 1,31 / 22,14 |
2 | Места для торговли в торговом ряду под имущество, находящееся в собственности закрытого акционерного общества "ГродноТоргСервис" | 1,72 / 29,07 |
3 | Места для торговли в торговом ряду под имущество, находящееся в собственности закрытого акционерного общества "ГродноТоргСервис", для инвалидов I,II группы, участников Великой Отечественной войны | 1,31 / 22,14 |
4 | Места для торговли под навесами и для передвижных средств разносной торговли(*) | 1,61 / 27,21 |
5 | Места для торговли под навесами и для передвижных средств разносной торговли для арендаторов физических лиц: для инвалидов I,II группы, участников Великой Отечественной войны, лиц, достигших 65-летнего возраста - для разовой торговли(*) | 0,85 / 14,36 |
6 | Места для торговли в киосках и павильонах | 1,06 / 17,91 |
7 | Места для выездной торговли | 1,16 / 19,6 |
(*) - для разовой торговли ставка арендной платы за 1м2 в день расчитывается, как ставка арендной платы в месяц, деленная на количество дней работы в месяц, установленного режимом работы торгового объекта